別紙2 【 11-9 (2)④ 施設、設備の安全点検チェックリスト】
1 必要な用品点検リスト
| 用途 | 用品名 |
| 救急救助用 | 救急医薬品、車椅子、担架、バール、ロープ、軍手、スコップ |
| 人員点呼用 | 学級・地区別児童・生徒名簿及び住所録、メガホンなど |
| 安否確認・誘導用 | ハンドマイク、懐中電灯、提灯、ヘルメット、笛など |
| 情報収集・通信用 | 携帯ラジオ、通信機、携帯電話、緊急連絡表 |
| 消火用 | バケツ、消火器、プールの水など |
| 飲料用 | ポリタンク、ペットボトルなど |
| その他 | 電池、発電機、携帯ガスコンロ、校区地図など |
*現在利用可能なものをリスト化すること。
2 施設点検項目(安全確保のための項目を含む。◎は、特に防災のための項目 )
| 施設名 | チェック項目 | チェック欄✓ |
| 普通教室 | ◎次の器具に、落下・転倒防止がされているか。
テレビ、清掃用ロッカー、時計、蛍光灯、額縁、水槽、スピーカー、ストーブ、棚など |
|
| ◎窓ガラスの飛散防止がされているか。 | ||
| 帽子掛け、鞄掛けなどのフックで怪我をしない工夫がされているか。 | ||
| 床板の割れがなく、打釘が出ていないか。 | ||
| 掲示物に使用した鋲が落ちるようになっていないか。 | ||
| 敷居、鴨居の腐朽・レール等のゆがみがなく、扉の開閉がスムーズにできるか。 | ||
| 消火器、防火用水、避難用具は、整っているか。 | ||
| 机、いす、器具等の破損はないか。 | ||
| 採光、通風、蛍光灯の照明の状態はよいか。 | ||
| カーテンの破損、レールの曲りはないか。 | ||
| 雨漏り箇所はないか。 | ||
| 外窓の手すりに異常はないか。 | ||
| 危険物は、置かれていないか。 | ||
| 電気配線、コンセントに異常はないか。 | ||
| 理科教室 | 普通教室の場合の各項目が安全に管理されているか。 | |
| ◎薬品庫、ガラス器具、ホルマリン標本等は適切に管理されており、落下・転倒防止がされているか。 | ||
| 電源に覆い又はふたがしてあり、危険標識があるか。 | ||
| ガス管、器具に異常はないか。 | ||
| 水道の漏れはないか。 | ||
| 美術室 | 普通教室の場合の各項目が安全に管理されているか。 | |
| 教具、教材は、種類別に定位置に保管されているか。 | ||
| 刃物、工具、薬品は、安全なところへ保管されているか。 | ||
| 糸鋸など、軽機械に対する危険標識があり、機械事故防止の方策が講じてあるか。 | ||
| 水道の漏れはないか。 | ||
| 技術科室 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| ◎重量機械、工具用ロッカー、作品棚、実習材料などの落下・転倒防止がされているか。 | ||
| 電源、モーター、ベルトの危険箇所に覆い又はふたがあり、危険の標識があるか。 | ||
| 刃物、工具、シンナー類は、安全なところへ保管されているか。 | ||
| 家庭科室 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| ◎冷蔵庫、備品ロッカー、ミシン、アイロンなどの転倒防止がされているか。 | ||
| ◎ガス機器及びガス管、火器類に異常はないか。 | ||
| 椅子や床板に針やピンは、落ちていないか。 | ||
| 折れた針や危険物を入れる箱は、用意されているか。 | ||
| 包丁や刃物類は、安全なところへ保管されているか。 | ||
| 電源に覆い又はふたがしてあるか。 | ||
| 水道の漏れはないか。 | ||
| 音楽室 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| ◎ピアノ、ステレオ、スピーカー、楽器棚などの落下・転倒防止がされているか。 | ||
| 機器への配線に異常はないか。 | ||
| 視聴覚教室室、コンピュータ教室 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| ◎コンピュータ、プリンタ、テレビなどの落下・転倒防止がされているか。 | ||
| 機器への配線に異常はないか。 | ||
| 図書館 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| ◎図書の書架、視聴覚機器等の転倒防止がされているか。 | ||
| 校長室、事務室、職員室、研修室、生徒相談室、放送室、保健室、購買部、教科準備室 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| 次のものの落下・転倒防止がされているか。
額縁、コンピュータ、ファックス、コピー機、書棚、冷蔵庫等 |
||
| 炊事・暖房用ガス、電気設備は、正常に作動しているか。 | ||
| 水道の漏れはないか。 | ||
| 放送機器が十分調整されているか。 | ||
| 非常持出品が明記されているか。 | ||
| ベッド、寝具は、清潔に整頓されているか。 | ||
| 医療器具、薬品は、安全なところに保管されているか。 | ||
| ◎薬品棚、冷蔵庫、測定器具等の転倒防止がされているか。 | ||
| 用務員室 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| 非常警報装置は、正常に作動しているか。 | ||
| 内外電話の状態は良好であるか。 | ||
| 湯沸し、排水設備は、正常であるか。 | ||
| 炊事、暖房用ガス、電気設備は、正常であるか。 | ||
| 調理場 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| 上水の給水状態は良好であるか。 | ||
| 排水、流しの状態は良好であるか。 | ||
| 衛生状態、残飯処理状態は良好であるか。 | ||
| 炊事、暖房用ガス、電気設備は、正常であるか。 | ||
| 階段、廊下、倉庫、油庫 | 各階踊り場は、滑りやすくなっていないか。 | |
| 手摺や、床面、窓枠などに破損箇所はないか。 | ||
| 帽子掛け、鞄掛けなどのフックで怪我をしない工夫がされているか。 | ||
| 鉄骨廊下の屋根、樋、柱等の腐食している箇所はないか。 | ||
| ステップが外れていないか。 | ||
| 避難経路の障害となるような器物は、置かれていないか。 | ||
| 防火シャッター、防火戸の調子はよいか。 | ||
| ガラス、ピン、画鋲など、危険物は、落ちていないか。 | ||
| 危険箇所が明示されているか。 | ||
| 非常口は、非常の場合にすぐ開放できるか。 | ||
| 収納器具、教具は、整理・整頓されているか。 | ||
| 出入口扉の施錠は、完全にできるか。 | ||
| 雨漏り箇所はないか。 | ||
| 灯油類の保管状態は、完全であるか。 | ||
| 便所(水洗、汲み取り) | 床面が滑りやすくなっていないか。 | |
| 水道蛇口、鏡、棚等の破損はないか。 | ||
| ガラスの割れ、窓枠、扉等の破損はないか。 | ||
| 汲み取り口、排水口のふたに異常はないか。 | ||
| 水洗便所の浄化、排水状態は良好であるか。 | ||
| 詰まりやすい汚物が入れられていないか。 | ||
| 使用中の表示、かぎは、とれていないか。 | ||
| 掃除用具は、揃っているか。 | ||
| 汚水や落書きはないか。 | ||
| 雨漏り箇所はないか。 | ||
| 体育館 | 普通教室の場合の各項目が、安全に管理されているか。 | |
| ◎グランドピアノ、バスケットゴールなどの落下・転倒防止がされているか。 | ||
| 水銀灯、放送機器は、正常に作動するか。 | ||
| 雨漏り箇所はないか。 | ||
| 暗幕設備に故障はないか。 | ||
| プール、プールハウス | プールは、常に満水状態になっているか。 | |
| 水の漏れている箇所はないか。 | ||
| 給水、排水、循環浄化装置は、正常に作動しているか。 | ||
| 脱衣場は、整理・整頓されているか、破損した箇所はないか。 | ||
| 扉、金網などに外部から侵入されやすい箇所はないか。 | ||
| 施錠は、完全にできるか。 | ||
| 危険品が置かれていたり、落ちたりしていないか。 | ||
| プールサイドのコンクリート、土間に亀裂はないか。 | ||
| 運動場、各種体育施設、 | グランドが凸凹になっている箇所はないか。 | |
| 石ころ、ガラスの破片、針等の危険物は、落ちていないか。 | ||
| 運動の邪魔になるような設置物はないか。 | ||
| 地面が滑りやすくなっていないか。 | ||
| 通路
|
埃を防ぐ散水設備は整備されているか。 | |
| 降水時の排水状態はよく、排水路につまりはないか。 | ||
| ゴールが倒れやすくなっていないか。(バスケット、サッカー、ハンドボール) | ||
| 交通安全標識の倒れたもの、破損したものはないか。 | ||
| 通行に邪魔な樹木、枝張りはないか。 | ||
| 校門(正門、北門、南門、給食車出入門) | 扉は、施錠ができ、正常に開閉できるか。 | |
| 塗装の剥げや腐食はないか。 | ||
| 外周塀に、沈下、亀裂を生じている箇所はないか。 | ||
| カラーフェンスに破れはないか。 | ||
| 側溝板は、正常な位置に置かれているか。 | ||
| その他の場所及び全体を通して | 電気配線、水道管、ガス管、排水路等に漏れや危険な箇所はないか。 | |
| 建物壁に亀裂や危険な箇所はないか。 | ||
| 給水ポンプ室のポンプは、正常に作動しているか。 | ||
| 貯水槽の水質に異常はないか。 | ||
| 各種構築物の屋根、支柱に異常はないか。 | ||
| 建物樋に破損や腐食はないか。 | ||
| 温室、気象観測棟、百葉箱に破損箇所はないか。 | ||
| 校内電線は、樹木と接触していないか。 | ||
| 校内庭園、池の周囲に危険はないか。 | ||
| ◎積雪時 | 校舎等からの融雪の落下に対する注意喚起や、トラロープによる危険防止装置がされているか。 | |
| さしかけ等の倒壊・落下を防止するため、雪下ろしが終了したか。 | ||
| 融雪による被害(雨漏りを含む。)がないか。 | ||
| 給食運搬車の校地内外へのアクセス対策がされたか。
雪かきや、融雪剤の散布 |
3 通学路の安全点検
保護者や児童・生徒の協力を得て、災害時の危険箇所を把握する。(可能な限り「地域防災マップ」により図面化する。)
例: 土砂災害危険箇所、雪害危険箇所(木、竹、建築物)、川・水路・池、橋・歩道橋、崖下、古い建物・ガラス貼りビル、ブロック塀・アーケード・石垣・自動販売機等、看板・広告塔・イルミネーション、LPGタンク・鉄塔・変電所等
