image_print

【資料3】文部科学省「学校図書館図書標準」

文部科学省「学校図書館図書標準」

(平成5年3月29日文部省制定)
(平成19年4月2日文科省改正)

ア 小学校 イ  中学校
学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数
1 2,400 1~2 4,800
2 3,000 3~6 4,800+640×(学級数- 2)
3~6 3,000+520×(学級数- 2) 7~12 7,360+560×(学級数- 6)
7~12 5,080+480×(学級数- 6) 13~18 10,720+480×(学級数-12)
13~18 7,960+400×(学級数-12) 19~30 13,600+320×(学級数-18)
19~30 10,360+200×(学級数-18) 31~ 17,440+160×(学級数-30)
31~ 12,760+120×(学級数-30)

早見表 (この表は「学校図書館図書基準」をもとに学級数別に算出した蔵書冊数早見表)

小学校
学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数

1学級  2,400冊 15学級 9,160冊 29学級 12,560冊

2   3,000  16   9,560   30   12,760

3   3,520  17   9,960   31   12,880

4   4,040  18   10,360  32   13,000

5   4,560  19   10,560  33   13,120

6   5,080  20   10,760  34   13,240

7   5,560  21   10,960  35   13,360

8   6,040  22   11,160  36   13,480

9   6,520  23   11,360  37   13,600

10   7,000  24   11,560  38   13,720

11   7,480  25   11,760  39   13,840

12   7,960  26   11,960  40   13,960

13   8,360  27   12,160

14   8,760  28   12,360

中学校
学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数 学級数 蔵書冊数

1学級  4,800冊 15学級 12,160冊 29学級 17,120冊

2   4,800  16   12,640  30   17,440

3   5,440  17   13,120  31   17,600

4   6,080  18   13,600  32   17,760

5   6,720  19   13,920  33   17,920

6   7,360  20   14,240  34   18,080

7   7,920  21   14,560  35   18,240

8   8,480  22   14,880  36   18,400

9   9,040  23   15,200  37   18,560

10   9,600  24   15,520  38   18,720

11   10,160  25   15,840  39   18,880

12   10,720  26   16,160  40   19,040

13   11,200  27   16,480

14   11,680  28   16,800

* 学級数には特別支援学級を含む