(5)教科用図書一覧表(下伊那地区)
ア 小学校用 平成27年度~ 30年度使用
| 種目 | 発行者 | 教科書名 | 教科書番号 | 備考 | |
| 番号 | 略称 | ||||
| 国語 | 38 | 光村 | 国語 上 下 | 139~639 | |
| 書写 | 38 | 光村 | 書写 | 135~635 | |
| 社会 | 2 | 東書 | 新編 新しい社会 上・下 | 331~632 | 3・4・5・6年 |
| 地図 | 46 | 帝国 | 楽しく学ぶ 小学生の地図帳 4・5・6年 | 432 | 4・5・6年 |
| 算数 | 61 | 啓林館 | わくわく 算数 上・下 | 138~638 | |
| 理科 | 26 | 信教 | 楽しい理科 | 335~635 | 3・4・5・6年 |
| 生活 | 26 | 信教 | せいかつ 上・下 | 139・140 | 1・2年 |
| 音楽 | 27 | 教芸 | 小学生の音楽 | 132~632 | |
| 図画工作 | 116 | 日文 | ずがこうさく 1・2 上・下 | 133・134 | 1・2年 |
| 図画工作 3・4 上・下 | 333・334 | 3・4年 | |||
| 図画工作 5・6 上・下 | 533・534 | 5・6年 | |||
| 家庭 | 2 | 東書 | 新編 新しい家庭 5・6 | 531 | 5・6年 |
| 保健 | 2 | 東書 | 新編 新しいほけん 3・4 | 331 | 3・4年 |
| 新編 新しい保健 5・6 | 531 | 5・6年 | |||
イ 中学校用 平成28年度~31年度使用
| 種目 | 発行者 | 教科書名 | 教科書番号 | 備考 | |
| 番号 | 略称 | ||||
| 国語 | 38 | 光村 | 新編 新しい国語 1 2 3 | 731 831 931 | |
| 書写 | 38 | 光村 | 中学書写 一・二・三年 | 735 | |
| 社会 | 2 | 東書 | 新編 新しい社会 地理 | 725 | 1・2年 |
| 46 | 帝国 | 社会科 中学生の歴史 日本の歩みと世界の動き |
732 | 1・2・3年 | |
| 46 | 帝国 | 社会科 中学生の公民 よりよい社会をめざして |
932 | 3年 | |
| 地図 | 2 | 東書 | 新編 新しい社会 地図 | 723 | 1・2・3年 |
| 数学 | 61 | 啓林館 | 未来へひろがる数学 1 2 3 | 732 832 932 | |
| 理科 | 2 | 東書 | 新編 新しい科学 1年 2年 3年 | 727 827 927 | |
| 音楽 | 27 | 教芸 | 中学生の音楽 1 | 727 | 1年 |
| 中学生の音楽 2・3 上 | 827 | 2・3年 | |||
| 中学生の音楽 2・3 下 | 828 | 2・3年 | |||
| 27 | 教芸 | 中学生の器楽 | 774 | 1・2・3年 | |
| 美術 | 116 | 日文 | 美術 1 出会いと広がり |
728 | 1年 |
| 美術 2・3 上 学びの深まり |
828 | 2・3年 | |||
| 美術 2・3 下 美の探求 |
829 | 2・3年 | |||
| 保健体育 | 224 | 学研 | 新・中学保健体育 | 728 | 1・2・3年 |
| 技術・家庭 | 2 | 東書 | 新編 新しい技術・家庭 技術分野 未来を創る Technology |
724 | 1・2・3年 |
| 2 | 東書 | 新編 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生を目指して |
724 | 1・2・3年 | |
| 英語 | 15 | 三省堂 | NEW CROWN ENGLISH SERIES New Edition 1 2 3 |
730 830 930 | |