【防災計画(例)】別紙6 災害発生時の避難・開放区域の選定基準
1 開放施設(※開放場所欄に記入すること。)
| 避難区域 | 開放場所 | 選定基準(例) |
| 第一優先避難所
第二優先避難所 |
倒壊する危険性が少なく、広い空間があり、居住のための障害物が少ない。 | |
| 弱者用避難区域 | 避難しやすく、保健室にも比較的近いため、医療関係者不在のとき応急手当が受けやすい。 | |
| 避難所運営本部
ボランティア本部 |
体育館やグラウンドにも近く、多数の関係者を収容できる。
会議等ができる場所としても適当 |
|
| 校内災害対策本部 | 校長室に近く、情報収集、発信に便利 | |
| 救援物資保管場所 | 避難所に近く、管理や運営が容易である。 | |
| トイレ設置場所 | プールに比較的近く、水の確保が容易であり、保健衛生的にも居住空間から離れており、設置しやすい。 | |
| 仮テント設定場所 | 道路から出入りしやすく、給水タンクが近くにある。プールにも比較的近い。 | |
| 第三優先避難所 | 第一・第二避難所に収容できない場合に開放する。 |
2 施設の非開放基準
| 非開放区域 | 非開放とする理由等 |
| 校長室 | 学校管理の拠点 |
| 職員室、事務室 | 校内災害対策本部の設置、教職員動員の拠点 |
| 職員室に隣接する部屋 | 避難所運営活動のため(市災害応急対策要員の活動拠点) |
| 保健室 | 救護活動の拠点、避難所(救護所)の救護活動にも利用 |
| 保健室に隣接する部屋 | 負傷者及び災害弱者(病人、老人)のため |
| 放送室 | 避難所内の情報連絡活動のため |
| 家庭科室、給食室 | 食料等の配給、炊き出し等の実施のため |
| 校庭の一部 | 支援物資用・救急連絡用駐車場、ヘリコプター発着場 |
| 普通教室 | 応急教育計画上最低限必要 |
3 開放施設のかぎの保管先
| 順位 | 住所(役職) | 氏名 | TEL | 対象施設 |
| 1 | ||||
| 2 |
