(13) 飯田市立小学校・中学校区域表
飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務取扱要綱(第2条関係)別表
最終改正 平成21年2月19日 教育委員会告示第3号
| 地区名 | 通学区域の大字、字、町等の名称 | 小学校名 | 中学校名 |
| 座光寺 | 座光寺 | 座光寺小学校 | 高陵中学校 |
| 上郷 | 上郷黒田 | 上郷小学校 | |
| 上郷飯沼 | |||
| 上郷別府 | |||
| 橋北 | 大門町 | 浜井場小学校 | 飯田東中学校 |
| 桜町1丁目、2丁目 | |||
| 伝馬町1丁目、2丁目 | |||
| 大王路1丁目、2丁目 | |||
| 小伝馬町1丁目、2丁目 | |||
| 江戸町1丁目~4丁目 | |||
| 仲ノ町1丁目、仲ノ町 | |||
| 二本松 | |||
| 馬場町1丁目~3丁目 | |||
| 浜井町 | |||
| 江戸浜町 | |||
| 東栄町 | |||
| 東中央通、東中央通5丁目 | |||
| 東野 | 東新町1丁目、2丁目 | ||
| 諏訪町 | |||
| 吾妻町 鈴加町1丁目、2丁目 錦町1丁目、2丁目 |
浜井場小学校 又は 丸山小学校 |
||
| 東和町1丁目~3丁目 | 追手町小学校 又は 丸山小学校 |
||
| 宮ノ上 | 丸山小学校 | ||
| 宮の前 | |||
| 高羽町1丁目~6丁目 | |||
| 上飯田の鉄道より西 | |||
| 羽場 | 大通1丁目、2丁目 | 丸山小学校 又は 追手町小学校 |
飯田西中学校 |
| 旭町 | |||
| 羽場坂町 | |||
| 曙町 | 丸山小学校 | ||
| 白山通り1丁目~3丁目 | |||
| 松川町 | |||
| 羽場町1丁目~5丁目 | |||
| 砂払町1丁目~3丁目 | |||
| 羽場権現 | |||
| 羽場仲畑 | |||
| 羽場赤坂 | |||
| 羽場上河原 | |||
| 正永町1丁目、2丁目 | |||
| 大休 | |||
| 上飯田の一部 | |||
| 丸山 | 丸山町1丁目~4丁目 | ||
| 白山町1丁目の鉄道より西 | |||
| 白山町2丁目、白山町3丁目東、白山町3丁目南 | |||
| 滝の沢 | |||
| 今宮町1丁目~4丁目 | |||
| 白山町1丁目の鉄道より東 | 丸山小学校 又は 追手町小学校 |
||
| 東野 | 中央通り4丁目2~3 | 追手町小学校 | 飯田東中学校 |
| 元町 | |||
| 上飯田の鉄道より東 | |||
| 橋南 | 中央通り1丁目~3丁目 | ||
| 中央通り4丁目1 | |||
| 松尾町1丁目~4丁目 | |||
| 通り町1丁目~4丁目 | |||
| 通り町3丁目大横 | |||
| 通り町4丁目大横 | |||
| 本町3丁目大横 | |||
| 本町4丁目大横 | |||
| 知久町3丁目大横 | |||
| 知久町4丁目大横 | |||
| 本町1丁目~4丁目 | |||
| 知久町1丁目~4丁目 | |||
| 扇町 | |||
| 銀座1丁目~5丁目 | |||
| 大久保町 | |||
| 長姫町 | |||
| 主悦町 | |||
| 追手町1丁目、2丁目 | |||
| 常盤町 | |||
| 南常盤町 | |||
| 水の手町 | |||
| 愛宕町 | |||
| 箕瀬町1丁目~3丁目 | |||
| 鼎 | 鼎下山 | 鼎小学校 | 鼎中学校 |
| 鼎東鼎 | |||
| 鼎西鼎 | |||
| 鼎下茶屋 | |||
| 鼎中平 | |||
| 鼎上茶屋 | |||
| 鼎切石 | |||
| 鼎上山 | |||
| 鼎一色 | |||
| 鼎名古熊 | |||
| 松尾 | 松尾上溝 | 松尾小学校 | 緑ヶ丘中学校 |
| 松尾久井 | |||
| 松尾水城 | |||
| 松尾新井 | |||
| 松尾寺所 | |||
| 松尾明 | |||
| 松尾清水 | |||
| 松尾城 | |||
| 八幡町 | |||
| 松尾代田 | |||
| 毛賀 | |||
| 松尾常盤台 | |||
| 竜丘 | 駄科 | 竜丘小学校 | |
| 長野原 | |||
| 時又 | |||
| 桐林 | |||
| 上川路 | |||
| 嶋 | |||
| 下久堅 | 下久堅下虎岩 | 下久堅小学校 | |
| 下久堅知久平 | |||
| 下久堅南原 | |||
| 下久堅小林 | |||
| 下久堅柿野沢 | |||
| 虎岩 | |||
| 下久堅稲葉 | 緑ケ丘中学校 又は 竜東中学校 |
||
| 上久堅 | 上久堅、上久堅戊 | 上久堅小学校 | 竜東中学校 |
| 上久堅(蛇沢、 沼塩のみ) | 千代小学校 | ||
| 千代 | 千代 | ||
| 千栄(大郡のみ) | |||
| 千栄 | 千栄小学校 | ||
| 龍江 | (4区の大屋敷のみ) | 千代小学校 又は 龍江小学校 |
|
| (4区の安戸、尾林、宮沢、雲母、尾科) | 龍江小学校 | ||
| 1区、2区、3区 | 竜峡中学校 | ||
| 川路 | 川路 | 川路小学校 | |
| 三穂 | 伊豆木 | 三穂小学校 | |
| 立石 | |||
| 下瀬 | |||
| 伊賀良 | 育良町1丁目~3丁目 | 伊賀良小学校 | 旭ヶ丘中学校 |
| 下殿岡 | |||
| 上殿岡 | |||
| 三日市場 | |||
| 北方 | |||
| 大瀬木 | |||
| 中村 | |||
| 山本 | 山本 | 山本小学校 | |
| 竹佐 | |||
| 箱川 | |||
| 久米 | |||
| 久米中 | |||
| 上村 | 上村 | 上村小学校 | 遠山中学校 |
| 南信濃 | 南信濃和田 | 和田小学校 | |
| 南信濃八重河内 | |||
| 南信濃南和田 | |||
| 南信濃木沢 |