| 校外活動補助金 | その他 | ||
| 4月 | 上旬 | 児童扶養手当該当保護者受給 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | |||
| 5月 | 上旬 | 4~7月分申請 (概算請求) |
|
| 中旬 | 随時受付 | ||
| 下旬 | |||
| 6月 | 上旬 | 児童手当 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | 学校集金未納児童手当充当 | ||
| 7月 | 上旬 | ||
| 中旬 | |||
| 下旬 | 前期申請〆切 | ||
| 8月 | 上旬 | 児童扶養手当該当保護者受給 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | 前期分入金 前期実績報告 |
||
| 9月 | 上旬 | 8~3月分申請 (概算請求) |
|
| 中旬 | 随時受付 | ||
| 下旬 | |||
| 10月 | 上旬 | 児童手当 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | 学校集金未納児童手当充当 | ||
| 11月 | 上旬 | ||
| 中旬 | |||
| 下旬 | |||
| 12月 | 上旬 | 児童扶養手当該当保護者受給 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | |||
| 1月 | 上旬 | 後期申請締切 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | |||
| 2月 | 上旬 | 児童手当 | |
| 中旬 | |||
| 下旬 | 後期分入金 | 学校集金未納児童手当充当 | |
| 3月 | 上旬 | ||
| 中旬 | |||
| 下旬 | 後期実績報告 | エネルギー調査報告 | |
